single lift bench press
male 60.0 kg
| No | Nama | BERAT |
|---|---|---|
| 1 |
Gede Wahyu Surya Wiguna |
132.5kg |
| 2 |
Nicholas Widjaja |
105kg |
| 3 |
Edrick Salim |
97.5kg |
| 4 |
Sudarwis |
90kg |
| 5 |
Ziya Ulhaq Yusri |
80kg |
| 6 |
Rama Febriero |
82.5kg |
| No | Nama | BERAT |
|---|
| No | Nama | BERAT |
|---|
| No | Nama | BERAT |
|---|
| No | Nama | BERAT |
|---|
| No | Nama | BERAT |
|---|
| No | Nama | BERAT |
|---|
| No | Nama | BERAT |
|---|
| No | Nama | BERAT |
|---|
| No | Nama | BERAT |
|---|
| No | Nama | BERAT |
|---|
| No | Nama | BERAT |
|---|
| No | Nama | BERAT |
|---|---|---|
| 1 |
Gede Wahyu Surya Wiguna |
132.5kg |
| 2 |
Ziya Ulhaq Yusri |
80kg |